rotation
On-call rotation
| Who | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Alice | Primary | Apr 26 09:00 | Apr 26 17:00 |
| Bob | Primary | Apr 26 17:00 | Apr 27 09:00 |
| Carol | Primary | Apr 27 09:00 | Apr 27 17:00 |
| Dave | Primary | Apr 27 17:00 | Apr 28 09:00 |
primary-and-backup
Coverage
| Who | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Alice | Primary | now | +8h |
| Bob | Backup | now | +8h |
| Carol | Primary | +8h | +16h |
| Dave | Backup | +8h | +16h |
Two rows are `current` — primary + backup overlap during a single window.