default
| Filename | State | Size | Actions |
|---|---|---|---|
| prod_2026-04-25_1030.bak | live | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-24_1030.bak | staged | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-23_1030.bak | archived | 1.1 GB | |
| prod_2026-04-22_1030.bak | archived | 1.1 GB |
The proof shape — list of backups with state-bound badges and state-dependent action buttons. Live row has Delete disabled; staged + archived rows have full action sets.
readonly
| Filename | State | Size | Actions |
|---|---|---|---|
| prod_2026-04-25_1030.bak | live | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-24_1030.bak | staged | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-23_1030.bak | archived | 1.1 GB | |
| prod_2026-04-22_1030.bak | archived | 1.1 GB |
No invokes passed → no action buttons. Pure status display.
empty
| Filename | State | Size | Actions |
|---|
Empty state — header renders, table is empty.
single-backup
| Filename | State | Size | Actions |
|---|---|---|---|
| prod_2026-04-25_1030.bak | live | 1.2 GB |
One row, only Delete wired (and disabled because state=live).
custom-title
| Filename | State | Size | Actions |
|---|---|---|---|
| prod_2026-04-25_1030.bak | live | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-24_1030.bak | staged | 1.2 GB | |
| prod_2026-04-23_1030.bak | archived | 1.1 GB | |
| prod_2026-04-22_1030.bak | archived | 1.1 GB |
title= overrides the default 'Backups' header.